Descarga nuestra Aplicacion, sin Anuncios haciendo Click Aqui

monitor benq 9h.lf2lb.qba 27" 1920 x 1080 1ms hdmi x 2 vga
Cantidad
monitor benq 9h.lf2lb.qba 27" 1920 x 1080 1ms hdmi x 2 vga
Precio
S/ 1,159.32
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Monitor BenQ 9HLF2LBQBA 27 1920 x 1080 1ms HDMI x 2 / VGA
FICHA TECNICA
DESCRIPCION | MARCA | BENQ |
MODELO | RL2755 | |
PART NUMBER | 9HLF2LBQBA | |
PANTALLA | TAMAA±O | 27 PULG |
TIPO | TN | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000-1 |
CONTRASTE DINAMICO | 12 000 000-1 | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAA±O DE PIXELES | 0311 x 0311 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -35° HASTA 20° |
GIRO | - 5° HASTA 20° | |
ROTACION PIVOTE | 0° HASTA 90° | |
ALTURA AJUSTABLE- 14 CM | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | PUERTOS- 2 x HDMI 1 x DVI 1 x D-sub 1 x AUDIO 35MM | |
PARLANTE 2W x 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE 100V ~ 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 45 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 378x639x59 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 478x639x214 MM | |
PESO | PESO | 84 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.